設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備写真
射出成形機設備一覧
※横スクロールで全体を表示します。
| 機種 | メーカー | 型締力(t) | スクリュー径(φ) | 取出機 | 取出機メーカー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J100E2(M) | 日鋼 | 100 | 耐食耐摩 40 | HAS-150G-V | ユーシン |
| 2 | J140AD | 日鋼 | 140 | 耐食耐摩 40 | HRX2-150Gb | ハーモ |
| 3 | J150E2(M) | 日鋼 | 150 | 耐食耐摩 46 | VSXα150 | ユーシン |
| 4 | J140AD | 日鋼 | 140 | 耐食耐磨 40 | VNX-150D | ユーシン |
| 5 | J110AD | 日鋼 | 110 | 耐食耐磨 40 | VZ-150D | ユーシン |
| 6 | TR120EHP | ソディック | 120 | 耐食耐磨 40 | VZ-150D | ユーシン |
| 7 | J35ELⅢ | 日鋼 | 35 | 耐食耐摩 20 | VSXα70 | ユーシン |
| 8 | J55AD | 日鋼 | 55 | 耐食耐摩 28 | YA70 | ユーシン |
| 9 | J55AD | 日鋼 | 55 | 耐食耐摩 28 | VSXα70 | ユーシン |
| 10 | J55AD | 日鋼 | 55 | 耐食耐摩 28 | VSXα70 | ユーシン |
| 11 | J110ELⅡ | 日鋼 | 100 | 耐食耐摩 35 | VN-EA-150D | ユーシン |
| 12 | J110AD(K) | 日鋼 | 110 | 耐食耐摩 35 | YA150 | ユーシン |
| 13 | J110AD | 日鋼 | 110 | 耐食耐摩 40 | YA150 | ユーシン |
| 14 | J140AD | 日鋼 | 140 | 耐食耐摩 40 | YC250 | ユーシン |
| 15 | SE100D | 住友 | 100 | 耐食耐摩 32 | YC150 | ユーシン |
| 16 | J180EL3 | 日鋼 | 180 | 耐食耐摩 40 | VSXα250 | ユーシン |
| 17 | J180ADS | 日鋼 | 180 | 耐食耐摩 46 | YC250 | ユーシン |
| 18 | J220AD | 日鋼 | 220 | 耐食耐摩 53 | RE300N | セーラー |
| 19 | J85AD | 日鋼 | 85 | 耐食耐摩 35 | HAS150G | ハーモ |
| 20 | J75E2(A) | 日鋼 | 75 | 耐食耐摩 35 | HAS2F150G-V | ハーモ |
| 21 | SE30S | 住友 | 30 | 耐食耐摩 18 | HOPⅢM450X | ユーシン |
検査機器設備一覧
| 検査器具名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 1台 |
| 顕微鏡 | ニコン | 2台 |
| 山形備芯器 | サギハヤ | 1台 |
| ダイヤルゲージ | テクロック | 2台 |
| マイクロメータ | ミツトヨ | 20台 |
| 噛合試験機 | 大阪精密 | 1台 |
その他設備一覧
冶具製作設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| フライス盤 | 1台 |
| 旋盤加工機 | 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
他設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 超音波加工機 | 1台 |
| ゲートカット機 | 1台 |
| 温調機 | 30台 |
| 粉砕機 | 26台 |
| チラー | 4台 |
運搬設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 2tロングボディー(ウイング)(三菱ふそう) | 1台 |
| 4tロングボディー(ウイング)(三菱ふそう) | 1台 |