設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備写真
射出成形機設備一覧
※横スクロールで全体を表示します。
| 1 | J130ADS | JSW | 130 | 耐食耐摩 40 | YC-150 | ユーシン |
| 2 | J130ADS | JSW | 130 | 耐食耐摩 40 | HRXⅡ 150G | ハーモ |
| 3 | J180ADS | JSW | 180 | 耐食耐摩 46 | YD-2535D-15 | ユーシン |
| 4 | J140AD | JSW | 140 | 耐食耐摩 40 | VNX 150 | ユーシン |
| 5 | J110AD | JSW | 110 | 耐食耐摩 40 | VZ 150 | ユーシン |
| 6 | J110AD | JSW | 110 | 耐食耐摩 40 | VSXα 150 | ユーシン |
| 7 | J35ELⅡ | JSW | 35 | 耐食耐摩 20 | VSXα 70 | ユーシン |
| 8 | J55AD | JSW | 55 | 耐食耐摩 28 | YA-70 | ユーシン |
| 9 | J55AD | JSW | 55 | 耐食耐摩 28 | VSXα 70 | ユーシン |
| 10 | J55AD | JSW | 55 | 耐食耐摩 28 | VSXα 70 | ユーシン |
| 11 | SE100EV-S | 住友 | 100 | 耐食耐摩 36 | GX-800S | スター |
| 12 | J110AD | JSW | 110 | 耐食耐摩 35 | YA-150 | ユーシン |
| 13 | J110AD | JSW | 110 | 耐食耐摩 40 | YA-150 | ユーシン |
| 14 | J140AD | JSW | 140 | 耐食耐摩 40 | YC-250 | ユーシン |
| 15 | SE100D | 住友 | 100 | 耐食耐摩 32 | YC-150 | ユーシン |
| 16 | J180ELⅢ | JSW | 180 | 耐食耐摩 40 | VSXα 150 | ユーシン |
| 17 | J180ADS | JSW | 180 | 耐食耐摩 46 | YC-250 | ユーシン |
| 18 | J220AD | JSW | 220 | 耐食耐摩 53 | RZ300 | セーラー |
| 19 | J85AD | JSW | 85 | 耐食耐摩 35 | YC-150 | ユーシン |
| 20 | J75EⅡ | JSW | 75 | 耐食耐摩 35 | HASⅡ 150G | ハーモ |
| 21 | SE30S | 住友 | 30 | 耐食耐摩 18 | HOPⅢ | ユーシン |
検査機器設備一覧
| 検査器具名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | 1台 |
| 顕微鏡 | ニコン | 2台 |
| 山形備芯器 | サギハヤ | 1台 |
| ダイヤルゲージ | テクロック | 2台 |
| マイクロメータ | ミツトヨ | 20台 |
| 噛合試験機 | 大阪精密 | 1台 |
その他設備一覧
冶具製作設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| フライス盤 | 1台 |
| 旋盤加工機 | 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
他設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 超音波加工機 | 1台 |
| ゲートカット機 | 1台 |
| 温調機 | 30台 |
| 粉砕機 | 26台 |
| チラー | 4台 |
運搬設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 2tロングボディー(ウイング)(三菱ふそう) | 1台 |
| 4tロングボディー(ウイング)(日野) | 1台 |